7.22论证耗材备案结果公示.docx备案结果公示
我院设备处于7月22日组织审计处、采管办等部门和使用科室以及供应商对鲤城、东海院区相关科室所需试剂、耗材进行论证、询价,备案结果如下:
配送商 | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 确认价(元) |
泉州国培供应链管理有限公司 | 带有推送系统的支架(气管支气管支架和胆道支架) | Boston Scientific Corporation | H965404120;H965404110;H965405110;H965405100;H965404520;H965404510;H965404500;H965404320;H965404310;H965404300;H965404130;H965405120 | 根 | 国械注进20153131304 | 10476 |
泉州鹭燕医药有限公司 | 导引导丝Hi-Torque Command 18 Guide Wire | Abbott Vascular | '1013833;1013837;1013839;1013835 | 根 | 国械注进20193030244 | 1800 |
导引导丝 Guide Wire | 1012587;1012588;1012589;1012590;1012591;1012592;1012593;1012594;1012595 | 根 | 国械注进20173770930 | 1020 | ||
福建天略医疗产业发展有限公司 | 分叉型大动脉覆膜支架及输送系统 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | AB20——36 | 套 | 国械注准20193131931 | 49780 |
福建天略医疗产业发展有限公司 | 分叉型大动脉覆膜支架及输送系统 | AB20——36 | 套 | 国械注准20193131931 | 49780 | |
泉州国培供应链管理有限公司 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统 | W.L. Gore & Associates, Inc. | TGU282815;TGU313115;TGU343415;TGU373715;TGU404015;TGU454515 | 个 | 国械注进20153133498 | 107900 |
泉州国培供应链管理有限公司 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统 | TGU262110;TGU312610; | 个 | 国械注进20153133498 | 107900 | |
泉州国培供应链管理有限公司 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统 | TGU212110;TGU262610;TGU282810;TGU313110;TGU343410;TGU373710;TGU404010;TGU454510; | 个 | 国械注进20153133498 | 107900 | |
泉州国培供应链管理有限公司 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统 | TGU343420;TGU373720;TGU404020;TGU454520; | 个 | 国械注进20153133498 | 107900 | |
泉州国培供应链管理有限公司 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统C3 | RLT231212;RLT231214;RLT231216;RLT231218;RLT231412;RLT231414;RLT231416;RLT231418;RLT261212;RLT261214;RLT261216;RLT261218;RLT261412;RLT261414;RLT261416;RLT261418;RLT281212;RLT281214;RLT281216;RLT281218;RLT281412;RLT281414;RLT281416;RLT281418;RLT311413;RLT311415;RLT311417;RLT351414;RLT351416;RLT351418 | 个 | 国械注进20143135403 | 115990 | |
泉州国培供应链管理有限公司 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | PLA260300;PLA280300;PLA230300;PLA320400;PLA360400 | 个 | 国械注进20153132102 | 24692 | |
泉州国培供应链管理有限公司 | 大动脉覆膜支架系统 | 先健科技(深圳)有限公司 | XJZDF24120;XJZDF26120;XJZDF28120;XJZDF30120;XJZDF32120;XJZDF34120;XJZDF36120;XJZDF38120;XJZDF40120;XJZDF42120;XJZDF44120; | 套 | 国械注准20173130110 | 50800 |
福建天略医疗产业发展有限公司 | 分叉型覆膜支架及输送系统 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 覆膜段长度:L1:160mm/170mm;裸段 | 套 | 国械注准20193131892 | 60200 |
分叉型覆膜支架及输送系统 | 覆膜段长度:L1:150mm;裸段 | 套 | 国械注准20193131892 | 60000 | ||
分叉型覆膜支架及输送系统 | 覆膜段长度:L1:130mm/140mm;裸段 | 套 | 国械注准20193131892 | 60200 | ||
分叉型覆膜支架及输送系统 | 覆膜段长度:L3:50mm-130mm | 套 | 国械注准20193131892 | 9500 | ||
泉州国培供应链管理有限公司 | 髂动脉分叉支架系统 | 先健科技(深圳)有限公司 | PS-C-06/07/08/10/12详见注册证 | 套 | 国械注准20213130022 | 35800 |
髂动脉分叉支架系统 | IB系列,详见注册证 | 套 | 国械注准20213130022 | 83500 | ||
髂动脉分叉支架系统 | IB系列,详见注册证 | 套 | 国械注准20213130022 | 77800 | ||
髂动脉分叉支架系统 | IB系列,详见注册证 | 套 | 国械注准20213130022 | 79800 | ||
髂动脉分叉支架系统 | IB系列,详见注册证 | 套 | 国械注准20213130022 | 27800 | ||
泉州国培供应链管理有限公司 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | W.L. Gore & Associates, Inc. | VBH050202W;VBH050502W;VBH060201W;VBH060202W;VBH060501W;VBH060502W;VBH070201W;VBH070202W;VBH070501W;VBH070502W;VBH080201W;VBH080202W;VBH080501W;VBH080502W;VBH090502W;VBH100202W;VBH100502W;VBH110202W;VBH110502W;VBH130202W;VBH130502W | 个 | 国械注进20193131915 | 29696 |
肝素涂层血管内覆膜支架系统 | VBH051002W;VBH061001W;VBH061002W;VBH071001W;VBH071002W;VBH081001W;VBH081002W;VBH091002W;VBH101002W;VBH111002W;VBH131002W | 个 | 国械注进20193131915 | 30670 | ||
肝素涂层血管内覆膜支架系统 | VBH051502W;VBH061501W;VBH061502W;VBH071501W;VBH071502W;VBH081501W;VBH081502W;VBH091502W;VBH101502W | 个 | 国械注进20193131915 | 37632 | ||
肝素涂层血管内覆膜支架系统 | VBHR051002W;VBHR071001W;VBHR081002W;VBHR050702W;VBHR070702W;VBHR080702W;VBHR060702W;VBHR061001W;VBHR061002W;VBHR071002W;VBHR081001W | 盒 | 国械注进20193131915 | 30670 | ||
肝素涂层血管内覆膜支架系统 | VBHR060502W;VBHR070502W;VBHR080202W;VBHR060501W;VBHR070201W;VBHR070202W;VBHR070501W;VBHR050202W;VBHR060202W;VBHR080201W;VBHR050502W;VBHR060201W;VBHR080501W;VBHR080502W | 盒 | 国械注进20193131915 | 29696 | ||
肝素涂层血管内覆膜支架系统 | VBHR061502W;VBHR051502W;VBHR061501W;VBHR071501W;VBHR071502W;VBHR081501W;VBHR081502W | 盒 | 国械注进20193131915 | 37632 | ||
泉州国培供应链管理有限公司 | 大动脉覆膜支架系统 | 先健科技(深圳)有限公司 | TAA3022B200;TAA3224B200;TAA3426B200;TAA3628B200;TAA3830B200;TAA4032B200;TAA4234B200 | 套 | 国械注准20173463369 | 77800 |
大动脉覆膜支架系统 | TAA2828B200;TAA3030B200;TAA3232B200;TAA3434B200;TAA3636B200;TAA3838B200;TAA4040B200;TAA4242B200 | 套 | 国械注准20173463369 | 77800 | ||
大动脉覆膜支架系统 | TAA2420B160;TAA2622B160;TAA2824B160;TAA3026B160;TAA3228B160;TAA3430B160;TAA3632B160;TAA3834B160;TAA4036B160;TAA4238B160 | 套 | 国械注准20173463369 | 72800 | ||
福建天略医疗产业发展有限公司 | 可调弯导管 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | SC-6F-70;SC-6F-90;SC-6F-45;SC-6F-130 | 根 | 国械注准20183030558 | 2200 |
国药器械泉州有限公司 | 球囊扩张式血管覆膜支架 | Clearstream Technologies Ltd.清流科技有限公司 | 直径5/6/7/8/9/10/12mm,长度16/26/37/38/58mm,输送系统80/135cm | 个 | 国械注进20203130161 | 36000 |
国药器械泉州有限公司 | 下腔静脉滤器 | Bard Peripheral Vascular, Inc. | DL950F;DL950J | 个 | 国械注进20163131181 | 21250 |
福建天略医疗产业发展有限公司 | 腔静脉过滤器Option Retrievable Vena Cava Filter System | 爱琅医疗器械公司Argon Medical Devices, Inc. | 伞形/可回收(352506070E) | 套 | 国械注进20163130124 | 21000 |
福建天略医疗产业发展有限公司 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 长度90cm、长度130cm、长度150cm系列 | 套 | 国械注准20203130445 | 19800 |
药物球囊扩张导管 | 长度90cm、长度130cm、长度150cm系列 | 套 | 国械注准20203130445 | 22800 | ||
药物球囊扩张导管 | 长度90cm、长度130cm、长度150cm系列 | 套 | 国械注准20203130445 | 24800 | ||
泉州国培供应链管理有限公司 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | ZW0/1******35(内径)A系列 | 盒 | 国械注准20203030857 | 18700 |
药物洗脱PTA球囊扩张导管 | ZW075030022035A;ZW075035022035A;ZW075040022035A;ZW075050022035A;ZW075060022035A;ZW100030022035A;ZW100040022035A;ZW100050022035A;ZW100060022035A;ZW110020022035A;ZW110025022035A;ZW110030022035A;ZW110035022035A;ZW110040022035A;ZW130030022035A;ZW130040022035A;ZW130050022035A;ZW130060022035A | 盒 | 国械注准20203030857 | 18700 | ||
药物洗脱PTA球囊扩张导管 | ZW0/1******35(内径)A系列 | 盒 | 国械注准20203030857 | 18700 | ||
药物洗脱PTA球囊扩张导管 | ZW0/1******18(内径)A系列 | 盒 | 国械注准20203030857 | 19600 | ||
药物洗脱PTA球囊扩张导管 | ZW0/1******18(内径)A系列 | 盒 | 国械注准20203030857 | 22600 | ||
药物洗脱PTA球囊扩张导管 | ZW075020022018A;ZW075025022018A;ZW075030022018A;ZW075035022018A;ZW075040022018A;ZW075050022018A;ZW075060022018A;ZW090020022018A;ZW090025022018A;ZW090030022018A;ZW130020022018A;ZW130025022018A;ZW130030022018A;ZW130035022018A;ZW130040022018A;ZW130050022018A;ZW130060022018A | 盒 | 国械注准20203030857 | 24600 | ||
福建优智链医疗科技有限公司泉州分公司 | 一次性使用无菌导管鞘 | 厦门鑫康顺医疗科技有限公司 | NC-DQ-06 | 套 | 国械注准20183770267 | 190 |
福建天略医疗产业发展有限公司 | 一次性使用导管鞘组 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | QA090160A;QA100100A;QA100160A;QA110100A;QA110160A;QA080160A;QA090100A;QA040160A;QA050100A;QA050160A;QA060100A;QA060160A;QA070100A;QA070160A;QA080100A;QA040100A | 根 | 国械注准20183030308 | 180 |
一次性使用导管鞘组 | A/B/C/D型 | 根 | 国械注准20183030308 | 1350 | ||
一次性使用导管鞘组 | A/B/C/D型 | 根 | 国械注准20183030308 | 1800 | ||
泉州国培供应链管理有限公司 | 亲水涂层导引鞘 | W.L. Gore & Associates, Inc. | DSF1033;DSF1133;DSF1233;DSF1333;DSF1433;DSF1533 | 个 | 国械注进20193030356 | 4700 |
亲水涂层导引鞘 | DSF1633;DSF1733;DSF1833;DSF1933;DSF2033;DSF2133;DSF2233;DSF2333;DSF2433;DSF2533;DSF2633 | 个 | 国械注进20193030356 | 4800 |
福建医科大学附属第二医院
.png)
