2.10备案结果公示.docx2.10备案结果公示.docx备案结果公示
我院设备处于2月10日组织审计处、采管办等部门和使用科室以及供应商对鲤城、东海院区相关科室所需试剂、耗材进行论证、询价,备案结果如下:
公示中的项目名称 | 配送商 | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 确认价 |
瓣膜成形环 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 瓣膜成形环 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 瓣膜成形环C27,C29,C31 | 个 | 国械注准20153130583 | 6000 |
瓣膜成形环 | 瓣膜成形环全周27,全周29,全周31 | 个 | 国械注准20153130583 | 6000 | |||
瓣膜成形环/带 | 厦门市鸿康医疗用品有限公司 | 瓣膜成形环 | Edwards Lifesciences LLC | 6200T24、6200T26、6200T28、6200T30、6200T32、6200T34、6200T36、6200T38、6200T40 | 个 | 国械注进20163133017 | 19000 |
涤纶外科修补材料 | 泉州欣成欣商贸有限公司 | 涤纶心脏修补材料 | 上海契斯特医疗器械有限公司 | DKS-P-1010(针织型) 1800 元/片 | 片 | 国械注准20163132413 | 1550 |
涤纶心脏修补材料 | 上海契斯特医疗器械有限公司 | DKS-P-0303(针织型) 700 元/片 | 片 | 国械注准20163132413 | 600 | ||
涤纶心脏修补材料 | 上海契斯特医疗器械有限公司 | DFS-P-1010(毡型) 1800 元/片 | 片 | 国械注准20163132413 | 1550 | ||
涤纶心脏修补材料 | 上海契斯特医疗器械有限公司 | DFS-P-0303(毡型) 700 元/片 | 片 | 国械注准20163132413 | 600 | ||
房间隔缺损及动脉导管未闭封堵器 | 福建省嘉事闽益通医疗器械有限责任公司泉州分公司 | 房间隔缺损及动脉导管未闭封堵器 | 山东维心医疗器械有限公司 | 各种规格 | 套 | 国械注准20163130106 | 9600 |
房间隔缺损及动脉导管未闭封堵器 | 各种规格 | 套 | 国械注准20163130106 | 11570 | |||
机械心脏瓣膜 | 厦门市鸿康医疗用品有限公司 | 机械心脏瓣膜 | St. Jude Medical | 25MJ-501、27MJ-501、29MJ-501、31MJ-501 | 个 | 国械注进20163131281 | 11147.5 |
机械心脏瓣膜 | 21AJ-501、23AJ-501、25AJ-501 | 个 | 国械注进20163131281 | 11147.5 | |||
机械心脏瓣膜 | 17AGFN-756、29AGFN-756 | 个 | 国械注进20153132911 | 13650 | |||
机械心脏瓣膜 | 19AGFN-756、21AGFN-756、23AGFN-756、25AGFN-756、27AGFN-756 | 个 | 国械注进20153132912 | 13650 | |||
国药器械泉州有限公司 | 人工心脏瓣膜 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 500FA19;500FA21;500FA23;500FA25;500FA27;500FA29 500DM33;500DM35;500DM31;500DM27;500DM29;500DM25 | 个 | 国械注进20163462641 | 11077.8 | |
人工心脏瓣膜 | 505DM16;505DM18;505DM20;505DM22;505DM24;505DM26;505DM28/505DA28;505DA16;505DA18;505DA24;505DA26;505DA22;505DA20 | 个 | 国械注进20183461518 | 14220 | |||
人造血管 | 厦门市鸿康医疗用品有限公司 | 人造血管 | InterVascular SAS | IGW0012-15、IGW0014-15、IGW0016-15、IGW0018-15、IGW0020-15、IGW0022-15、IGW0024-15、IGW0026-15、IGW0028-15、IGW0030-15、IGW0032-15、IGW0034-15、IGW0036-15 | 盒 | 国械注进20183461812 | 9300 |
人造血管 | InterVascular SAS | IGW0006-30、IGW0008-30、IGW0010-30、IGW0012-30、IGW0014-30、IGW0016-30、IGW0018-30、IGW0020-30、IGW0022-30、IGW0024-30、IGW0026-30、IGW0028-30、IGW0030-30、IGW0032-30、IGW0034-30 | 盒 | 国械注进20183461812 | 11500 | ||
人造血管 | InterVascular SAS | HEWAA2410080810/1、HEWAA2610080810/1、HEWAA2810080810/1、HEWAA3010080810/1 | 盒 | 国械注进20183461812 | 29500 | ||
人造血管 | InterVascular SAS | IGK2211、IGK2010、IGK1809、IGK1608 | 盒 | 国械注进20183461812 | 13580 | ||
人造血管 | InterVascular SAS | IGW2010S、IGW2010 | 盒 | 国械注进20183461812 | 13800 | ||
术中支架系统 | 福州天助众成贸易有限公司 | 术中支架 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | C24100,C24120,C26100,C26120,C28100,C28120,C28150,C30100,C30120。 | 根 | 国械注准20193131889 | 16200 |
外科生物补片 | 厦门市鸿康医疗用品有限公司 | 国械注准20203130814 | 杭州嘉和众邦生物科技有限公司 | 55mm*70mm | 片 | 国械注准20203130814 | 5900 |
心包生物瓣膜 | 厦门市鸿康医疗用品有限公司 | 心包生物瓣膜 | Edwards Lifesciences LLC | 3300TFX19、3300TFX21、3300TFX23、3300TFX25、3300TFX27、3300TFX29 | 个 | 国械注进20163133322 | 52325 |
心包生物瓣膜 | Edwards Lifesciences LLC | 7300TFX25、7300TFX27、7300TFX29、7300TFX31;、7300TFX33 | 个 | 国械注进20163133322 | 52325 | ||
心包生物瓣膜 | Edwards Lifesciences LLC | 6900PTFX25、6900PTFX27、6900PTFX29、6900PTFX31、6900PTFX33 | 个 | 国械注进20163133012 | 35500 | ||
心包生物瓣膜 | Edwards Lifesciences LLC | 2800TFX19、2800TFX21、2800TFX23、2800TFX25、2800TFX27、2800TFX29 | 个 | 国械注进20173465078 | 32305 | ||
心脏瓣膜成形环 | 厦门市鸿康医疗用品有限公司 | 心脏稳定系统 | 迈柯唯医疗设备(苏州)有限公司 | ACROBAT-i OM-10000 | 套 | 苏械注准20152030407 | 12800 |
一体式封堵器介入输送装置 | 国药器械泉州有限公司 | 一体式封堵器介入输送装置 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 各种规格 | 套 | 国械注准20183770269 | 4500 |
猪生物瓣膜假体 | 国药器械泉州有限公司 | 猪生物瓣膜假体 Mosaic | 美敦力(上海)管理有限公司 | 310;310;310;310;310/310C25;310C27;310C33;310C29;310C31 | 个 | 国械注进20173462038 | 50000 |
猪生物瓣膜假体 Mosaic | 美敦力(上海)管理有限公司 | 305C219;305C223;305C227;305C229;305C221;305C225/环直径19mm,瓣高度13.5mm;环直径23mm,瓣高度16mm;环直径27mm,瓣高度18.5mm;环直径29mm,瓣高度20mm;环直径21mm,瓣高度15mm;环直径25mm,瓣高度17.5mm | 个 | 国械注进20173462038 | 50000 | ||
主动脉带瓣管道 | 厦门市鸿康医疗用品有限公司 | 主动脉带瓣管道 | St. Jude Medical | 21CAVGJ-51400、23CAVGJ-51400、25CAVGJ-51400、27CAVGJ-51400 | 个 | 国械注进20163131340 | 20425 |
经导管人工主动脉瓣膜置换系统 | 泉州恩铭贸易有限公司 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | TAV24;TAV27;TAV30;T AV21 | 个 | 国械注准20193130494 | 193000 |
经导管主动脉瓣膜系统 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | VP-8040;VP-10040;VP-12040;VP-14040;VP-18040;VP-16040;VP-20040;VP-22040;VP-24040;VP-26040;VP-28040; | 根 | 国械注准20193130494 | 11500 | ||
泉州万康生物医药科技有限公司 | 经皮介入人工心脏瓣膜系统 | 杭州启明医疗器械有限公司 | L23,L26, L29, L32 | 套 | 国械注准20173460680 | 215000 | |
经皮介入人工心脏瓣膜系统 | 杭州启明医疗器械有限公司 | DS18-A55,DS19-A58, DS19-A62, | 套 | 国械注准20173460680 | 25000元 | ||
经皮介入人工心脏瓣膜系统 | 杭州启明医疗器械有限公司 | RDS 18Fr—L1, RDS 19Fr—L1, RDS 19Fr—L2 | 套 | 国械注准20173460680 | 40000元 |
福建医科大学附属第二医院
2022.1.27
.png)
