4.28备案结果公示.docx备案结果公示
我院设备处于4月28日组织审计处、采管办等部门和使用科室以及供应商对鲤城、东海院区相关科室所需试剂、耗材进行论证、询价,备案结果如下:
公示中的项目名称 | 配送商 | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 备注 |
灌流器 | 福建九州通讬嵄医疗器械有限公司泉州分公司 | 一次性使用血液灌流器 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | HA130 | 支 | 国械注准20163101181 | 备选 |
HA230 | 支 | ||||||
HA330 | 支 | ||||||
HA330–II | 支 | ||||||
KHA80 | 支 | 国械注准20193100932 | |||||
DNA230 | 支 | 国械注准20163102457 | |||||
华润东大(福建)医药有限公司 | 一次性使用血液灌流器 | 淄博康贝医疗器械有限公司 | RA130 | 支 | 国械注准20193101641 |
首选 | |
YTS-150 | 支 | 国械注准20173450048 |
公示中的项目名称 | 配送商 | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 |
切割球囊系统 | 泉州鹭燕医药有限公司 | 切割球囊系统 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 2.0×5;2.0×10;2.0×15;2.25×5;2.25×10;2.25×15;2.5×5;2.5×10;2.5×15;2.75×5;2.75×10;2.75×15;3.0×5;3.0×10;3.0×15;3.25×5;3.25×10;3.25×15;3.5×5;3.5×10;3.5×15;3.75×5;3.75×10;3.75×15;4.0×5;4.0×10;4.0×15 | 套 | 国械注准20203030935 |
公示中的项目名称(必填) | 配送商(必填) | 注册证上产品名称(必填) | 生产企业(必填) | 规格型号(必填) | 单位 | 注册证号(必填) |
外科胶 | 华润东大(福建)医药有限公司 | 外科胶 | GEM S.R.L. | G-NB2-50;G-NB-2 | 支 | 国械注进20183641743 |
公示中的项目名称 | 配送商 | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 |
一次性脑科手术用球囊导管套件 | 泉州致康医疗供应链管理有限公司 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 深圳市擎源医疗器械有限公司 | QKS-0050005 | 套 | 粤械注准20172030320 |
公示中的项目名称 | 配送商 | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 |
可吸收泪小管塞栓 | 国药器械泉州有限公司 | 可吸收泪小管塞栓 | Lacrimedics Inc.乐克美思公司 | 直径0.4mm、直径0.5mm | 只 | 国械注进20173666912 |
人工晶状体 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 人工晶状体 | Alcon Laboratories Belgium | SN6AT2 | 片 | 国械注进20163221300 |
中心孔后房屈光型人工晶状体 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 中心孔后房屈光型人工晶状体 | STAAR Surgical AG | VICOM | 枚 | 国械注进20143165000 |
中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | STAAR Surgical AG | VTICOM | 枚 | 国械注进20143165001 |
一次性使用泪道引流管套装 | 国药器械泉州有限公司 | 一次性使用泪道引流管套装 | 济南晨生医疗科技有限公司 | GS-A、GS-C、US-I、US-II、GS-B | 套 | 鲁械注准20192160035 |
福建医科大学附属第二医院