我院设备处于2023年1月12日组织审计处、采管办等部门和使用科室以及试剂供应商对鲤城、东海院区相关科室所需试剂、耗材进行论证、询价,备案结果如下:
公示中的项目名称 | 配送商 | 注册证上产品名称 | 商品名 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 阳光平台价(元) |
电生理电极导管 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 电生理电极导管 | 可调弯十极 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 901657/901666/901667 | 根 | 国械注准20163072522 | 5387 |
电生理电极导管 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 电生理电极导管 | 固定弯十极 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 901531/901533 | 根 | 国械注准20163072522 | 2800 |
电生理电极导管 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 电生理电极导管 | 固定弯四极 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 901445/901446/901447/901454 | 根 | 国械注准20163072522 | 2070 |
电生理电极导管 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 电生理电极导管 | 固定弯二极 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 901302 | 根 | 国械注准20163072522 | 961 |
电生理电极导管 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 电生理电极导管 | 环肺十极PV | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 901641/901642/901643/901644 | 根 | 国械注准20163072522 | 9060 |
临时起搏电极导管 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 临时起搏电极导管 | 临时起搏电极 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 701001;701002;701003 | 根 | 国械注准20203120526 | 1150 |
磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 冷盐水大头 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 960709;960711;960714; | 根 | 国械注准20213010062 | 18200 |
房间隔穿刺系统 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 房间隔穿刺系统 | 房间隔穿刺鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 94080621;94080625;94080626 | 根 | 国械注准20153030317 | 1500 |
房间隔穿刺系统 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 房间隔穿刺系统 | 房间隔穿刺针 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 94190560;94180710;94180890; | 根 | 国械注准20153030317 | 2800 |
可调弯输送鞘 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 可调弯输送鞘 | 可调弯鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 990806821;990806822;990806823;990856821;990856822;990856823 | 根 | 国械注准20203030024 | 7500 |
可控射频消融电极导管 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 可控射频消融电极导管 | 加硬大头 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 902128;902172;902122;902171 | 根 | 国械注准20163012523 | 6551 |
可控射频消融电极导管 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 可控射频消融电极导管 | 普通大头 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 902129; | 根 | 国械注准20163012523 | 6551 |
可控射频消融电极导管 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 可控射频消融电极导管 | 普通大头 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 902132; | 根 | 国械注准20163012523 | 6551 |
可控射频消融电极导管 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 可控射频消融电极导管 | 普通冷盐水 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 902310;902309;902311 | 根 | 国械注准20163012523 | 12200 |
公示中项目名称 | 配送商 | 注册证产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 报价 | 注册证号 | 占比(每人份成本/收费) | 确认价(元) |
B群链球菌显色培养基
| 厦门凯达倍尔生物技术有限公司 | B群链球菌显色培养基 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 30测试/盒 | 人份 | 30 | 粤械注准20192400162 | 33.3% | 21 |
支原体选择分离培养基 支原体固体培养基 | 福建拓海联盟医疗科技有限公司 | 解脲支原体和人型支原体选择分离培养、鉴定、药敏试剂盒(培养法) | 众爱生河北生物科技有限公司 | 20人份/盒 | 人份 | 780(39/人份) | 冀械注准20152400168 | 35% | 37.8 |
福建拓海联盟医疗科技有限公司 | 解脲支原体和人型支原体选择分离固体培养基 | 众爱生河北生物科技有限公司 | 20人份/盒 | 人份 | 300(15/人份) | 冀械注准20182400056 |
福建医科大学附属第二医院
.png)
