7.20(7.14论证)备案结果公示 -.docx备案结果公示
我院设备处于7月14日组织审计处、采管办等部门和使用科室以及供应商对鲤城、东海院区相关科室所需试剂、耗材进行论证、询价,备案结果如下:
配送商 | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 确认价(元) |
泉州易岐供应链管理有限公司 | TIPS覆膜支架系统 | W.L.GORE&ASSOCIATES,INC | PTB108275W;PTB087275W;PTB124275W;PTB088275W;PTB126275W;PTB104275W;PTB128275W;PTB105275W;PTB084275W;PTB106275W;PTB085275W;PTB107275W;PTB086275W | 根 | 国械注进20143136223 | 43000 |
配送商 | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 确认价(元) |
泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 透析液过滤器 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | DF210 | 支 | 国械注准20193100310 | 900 |
公示中的项目名称 | 配送商 | 阳光平台ID | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 确认价(元) |
可调控型导管鞘 | 国药器械泉州有限公司 | HXQX0000DG0S | 可调控型导管鞘 | Medtronic CryoCath LP | 4FC12 | 根 | 国械注进20153772565 | 8550 |
球囊型冷冻消融导管 | 国药器械泉州有限公司 | HXQX0000CWPR | 球囊型冷冻消融导管 | Medtronic CryoCath LP | 2AF233;2AF283 | 根 | 国械注进20163011857 | 36500 |
一次性使用心内标测电极导管 | 国药器械泉州有限公司 | HXQX0000CW6Y | 一次性使用心内标测电极导管 | Medtronic, Inc. | 990063-015;990063-020 | 根 | 国械注进20153073696 | 18639 |
生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 国药器械器械泉州有限公司 | HXQX0000LYBK | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 山东华安生物科技有限公司 | PDES-2712,PDES-2715,PDES-2718,PDES-2723,PDES-2728,PDES-3012,PDES-3015,PDES-3018,PDES-3023,PDES-3028,PDES-3512,PDES-3515,PDES-3518,PDES-3523,PDES-3528 | 个 | 国械注准20203130197 | 23800 |
卵圆孔未闭封堵器 | 国药器械泉州有限公司 | HXQX0000BTL1 | 卵圆孔未闭封堵器 | 北京华医圣杰科技有限公司 | PF1825;PF2535;PF2525;PF1818;PF3030 | 个 | 国械注准20173774477 | 20000 |
国药器械泉州有限公司 | HXQX0000BRZX | 网蓝导丝 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 套圈内径:15mm;导丝长度:125cm | 根 | 国械注准20153771338 | 2395 | |
国药器械泉州有限公司 | HXQX0000D6RQ | 封堵器输送系统 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 内径:1.67-5.3mm;长度:50cm~100cm;角度:45°或180°;详见注册证。 | 套 | 国械注准20183771502 | 1000 | |
氧化膜单铆房间隔缺损封堵器 | 泉州市旭安医疗器械有限公司 | HXQX0000LUWY | 氧化膜单铆房间隔缺损封堵器 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | DMFQFDQ-I 04、DMFQFDQ-I 05、DMFQFDQ-I 06、DMFQFDQ-I 07、DMFQFDQ-I 08、DMFQFDQ-I 09、DMFQFDQ-I 10、DMFQFDQ-I 11、DMFQFDQ-I 12、DMFQFDQ-I 13、DMFQFDQ-I 14、DMFQFDQ-I 15、DMFQFDQ-I 16、DMFQFDQ-I 17、DMFQFDQ-I 18、DMFQFDQ-I 19、DMFQFDQ-I 20、DMFQFDQ-I 22、DMFQFDQ-I 24、DMFQFDQ-I 26、DMFQFDQ-I 28、DMFQFDQ-I 30、DMFQFDQ-I 32、DMFQFDQ-I 34、DMFQFDQ-I 36、DMFQFDQ-I 38、DMFQFDQ-I 40 | 支 | 国械注准20203130505 | 35000 |
一体式封堵器介入输送装置 | 泉州市旭安医疗器械有限公司 | HXQX0000C6E6 | 一体式封堵器介入输送装置 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | ASD-6F、ASD-7F、ASD-8F、ASD-9F、ASD-10F、ASD-12F、ASD-14F | 套 | 国械注准20183770269 | 4500 |
HXQX0000C6E7 | 一体式封堵器介入输送装置 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | P/V-6F、P/V-7F、P/V-8F、P/V-9F、P/V-10F、P/V-12F、P/V-14F | 套 | 4500 | |||
植入式心电事件监测器 | 国药器械泉州有限公司 | HXQX0000CWQO | 植入式心电事件监测器 | Medtronic Inc.美敦力公司 | LNQ11 | 盒 | 国械注进20153121986 | 19900 |
植入式心律转复除颤器 | 国药器械泉州有限公司 | HXQX0000BVS6 | 植入式心脏复律除颤器 | 圣犹达医疗用品比利时有限公司 St.Jude Medical Coordination Center BVBA | CD2377-36Q | 台 | 国械注进20153122692 | 105000 |
国药器械泉州有限公司 | HXQX0000CGY7 | 植入式心律转复除颤器 | Medtronic Inc.美敦力公司 | DVBC3D1 | 台 | 国械注进20193121722 | 71250 | |
HXQX0000CGWW | 植入式心律转复除颤器 | DDBC3D1 | 台 | 国械注进20193121722 | 108000 | |||
HXQX0000LXWF | 植入式心律转复除颤器 | DDME3D1 | 台 | 国械注进20163122745 | 118000 | |||
植入式再同步治疗心律转复除颤器 | 国药器械泉州有限公司 | HXQX0000CGWI | 植入式再同步治疗心律转复除颤器 | Medtronic Inc.美敦力公司 | DTBC2D1 | 台 | 国械注进20193121536 | 93902 |
左心耳封堵器系统 | 国药器械泉州有限公司 | HXQX000A2475 | 左心耳封堵器系统 | 上海普实医疗器械股份有限公司 | DS-L 10F;DS-L 9F;DS-L 12F;DS-L 14F | 袋 | 国械注准20193130279 | 9800 |
HXQX0000LI2R | 左心耳封堵器系统 | 上海普实医疗器械股份有限公司 | LAAO-Ⅰ 24;LAAO-Ⅰ 32;LAAO-Ⅰ 34;LAAO-Ⅰ 18;LAAO-Ⅰ 20;LAAO-Ⅰ 22;LAAO-Ⅰ 26;LAAO-Ⅰ 28;LAAO-Ⅰ 30 | 盒 | 国械注准20193130279 | 50000 | ||
泉州市旭安医疗器械有限公司 | HXQX0000LVG8 | 左心耳封堵器系统 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | LAFDQ-20、LAFDQ-23、LAFDQ-26、LAFDQ-29、LAFDQ-32 | 套 | 国械注准20203130560 | 65000 | |
骨水泥 | 泉州市健锐特贸易有限公司 | 骨水泥 | OSARTIS GmbH德国OSARTIS公司 | 粉体1*40g,液体1*20ml | 盒 | 国械注进20193131599 | 500 |
福建医科大学附属第二医院
.png)
