7.14备案结果公示.docx
备案结果公示
我院设备处于6月23日组织审计处、采管办等部门和使用科室以及供应商对鲤城、东海院区相关科室所需试剂、耗材进行论证、询价,备案结果如下:
配送商 | 阳光平台ID | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 确认价(元) |
泉州鹭燕医疗器械有限公司 | HXQX0000LU3S | 单髁膝关节系统SIGMA High Performance Partial Knee System | 德培依(美国)骨科股份有限公司DePuy Orthopaedics, Inc. | 102453207;102453208;102453209;102453210;102453211;102453307;102453308;102453309;102453310;102453311;102453407;102453408;102453409;102453410;102453411;102453507;102453508;102453509;102453510;102453511;102453607;102453608;102453609;102453610;102454207;102454208;102454209;102454210;102454211;102454307;102454308;102454309;102454310;102454311;102454407;102454408;102454409;102454410;102454411;102454507;102454508;102454509;102454510;102454511;102454607;102454608;102454609;102454610;102454611 | 个 | 国械注进20193130600 | 7000 |
HXQX0000LU3T | 单髁膝关节系统SIGMA High Performance Partial Knee System | 1024-07-100;1024-07-200;1024-07-300;1024-07-400;1024-07-500;1024-07-600;1024-08-100;1024-08-200;1024-08-300;1024-08-400;1024-08-500;1024-08-600 | 个 | 国械注进20193130600 | 12000 | ||
HXQX0000LU3R | 单髁膝关节系统SIGMA High Performance Partial Knee System | 1024-51-100;1024-51-200;1024-51-300;1024-51-400;1024-51-500;1024-51-600;1024-52-100;1024-52-200;1024-52-300;1024-52-400;1024-52-500;1024-52-600 | 个 | 国械注进20193130600 | 11000 | ||
福建九州通讬嵄医疗器械有限公司 | HXQX0000LYEC | 胫骨托-单髁I型 | 北京力达康科技有限公司 | 1#、2#、3#、4#、5#,可分左右(L/R)或内外(M/L) DT01 | 个 | 国械注准20153130598 | 6000 |
HXQX0000M4OY | 胫骨垫-单髁I型 | S1#、1#、2#、3#、4#、5#,厚度6~22mm(每隔1mm为一个规格),可分左右(L/R)或内外(M/L) DD01 | 个 | 国械注准20153130598 | 3000 | ||
HXQX0000LYEB | 股骨髁-单髁I型 | 1#L;1#R;2#L;2#R;3#L;3#R;4#L;4#R;5#L;5#R;DK01 | 个 | 国械注准20153130598 | 11000 |
配送商 | 商品名 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 注册证号 | 确认价(元) |
国药器械 | C反应蛋白检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T/盒 | 盒 | 2600 | 渝械注准20202400149 | 1890 |
免疫球蛋白M检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | R1:1*50ml R2:1*10ml(240人份) | 盒 | 2640 | 渝械注准20192400179 | 1512 | |
免疫球蛋白G检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | R1:1*50ml R2:1*10ml | 盒 | 2640 | 渝械注准20192400181 | 1512 | |
免疫球蛋白A检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | R1:1*50ml R2:1*10ml | 盒 | 2640 | 渝械注准20192400180 | 1512 | |
补体C3检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | R1:1*50ml R2:1*10ml | 盒 | 1920 | 渝械注准20162400143 | 1260 | |
补体C4检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | R1:1*50ml R2:1*10ml | 盒 | 1920 | 渝械注准20162400145 | 1260 | |
抗链球菌溶血素O检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T/盒 | 盒 | 2800 | 渝械注准20172400030 | 1890 | |
类风湿因子检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T/盒 | 盒 | 1600 | 渝械注准20172400031 | 980 | |
微量白蛋白检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T/盒 | 盒 | 3200 | 渝械注准20202400150 | 2660 | |
转铁蛋白检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | R1:2*50ml R2:1*20ml | 盒 | 3440 | 渝械注准20202400148 | 1960 | |
κ轻链检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T/盒 | 盒 | 5000 | 渝械注准20202400146 | 3150 | |
λ轻链检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T/盒 | 盒 | 5000 | 渝械注准20202400145 | 3150 | |
α1-微球蛋白检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | R1:2*40ml R2:1*20ml | 盒 | 2640 | 渝械注准20172400041 | 2100 | |
α2-巨球蛋白检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T/盒(200人份) | 盒 | 4000 | 渝械注准20202400147 | 2520 | |
β2-微球蛋白检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | R1:2*40ml R2:1*20ml | 盒 | 2640 | 渝械注准20172400142 | 1680 | |
视黄醇结合蛋白检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | R1:1*60ml R2:1*20ml | 盒 | 2880 | 渝械注准20172400141 | 1512 | |
脑脊液/尿液总蛋白检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T/盒 | 盒 | 500 | 渝械注准20212400022 | 189 | |
中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 200T/盒 | 盒 | 18000 | 渝械注准20212400034 | 12600 |
福建医科大学附属第二医院
.png)
