6.2备案结果公示.docx备案结果公示
我院设备处于6月2日组织审计处、采管办等部门和使用科室以及供应商对鲤城、东海院区相关科室所需试剂、耗材进行论证、询价,备案结果如下:
配送商 | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 确认价(元) |
福建常乐堂医疗科技有限公司 | 乳房软组织加强型补片 | pfm medical titanium gmbh | 600638 | 片 | 国械注进20163131539 | 23500 |
乳房软组织加强型补片 | pfm medical titanium gmbh | 600637 | 片 | 国械注进20163131539 | 21300 | |
乳房软组织加强型补片 | pfm medical titanium gmbh | 600636 | 片 | 国械注进20163131539 | 19000 |
配送商 | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 确认价(元) |
福建省嘉事闽益通医疗器械有限责任公司泉州分公司 | 导引导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 7980090001B;7980090001D;7980090013B | 条 | 国械注准20203031015 | 1500 |
福建德尔医疗实业有限公司泉州分公司 | 微导管 Apollo Onyx Delivery Micro Catheter | Micro Therapheutics Inc.dba ev3 Neurovascular | 105-5095-000;105-5096-000 | 包 | 国械注进20183770099 | 18300 |
泉州易岐供应链管理有限公司 | 微导管 Microcatheter | Stryker Neurovascular | M0031681810;M0031681890 | 盒 | 国械注进20153031460 | 3142 |
泉州易岐供应链管理有限公司 | 颅内支架系统 Neuroform Atlas Stent System | 史赛克神经介入Stryker Neurocascular | M003EZAS40240;M003EZAS40300;M003EZAS45210;M003EZAS45150;M003EZAS45300;M003EZAS30210;M003EZAS30150;M003EZAS40210;M003EZAS40150;M003EZAS30240 | 个 | 国械注进20203130290 | 45000 |
颅内支架系统Neuroform EZ Stent System | Stryker Neurovascular | M003EN3E40200;M003EN3E35300;M003EN3E45100;M003EN3E45150;M003EN3E45200;M003EN3E45300;M003EN3E30200;M003EN3E25150;M003EN3E30300;M003EN3E35200;M003EN3E40300;M003EN3E25200;M003EN3E30150;M003EN3E35100;M003EN3E35150;M003EN3E40150 | 盒 | 国械注进20173460608 | 20966 | |
福建德尔医疗实业有限公司泉州分公司 | 血流导向密网支架 Pipeline Flex Embolization Device | Micro Therapheutics Inc.dba ev3 Neurovascular | 详见注册证 | 包 | 国械注进20173772468 | 163000 |
导管 Marksman Catheter | Micro Therapheutics Inc.dba ev3 Neurovascular | FA-55105-1015;FA-55135-1030;FA-55150-1030;FA-55160-1030 | 盒 | 国械注进20173776126 | 14450 | |
可塑形微导管 Phenom Catheter | Micro Therapheutics Inc.dba ev3 Neurovascular | FG15150-0615-1S;FG15150-1015-1S;FG15150-0630-1S;FG15150-1030-1S;FG15150-2050-1S;FG15160-0615-1S;FG15160-1015-1S;FG15160-0630-1S;FG15160-1030-1S;FG15160-2050-1S;FG15135-0615-1S;FG15135-1015-1S;FG15135-0630-1S;FG15135-1030-1S | 根 | 国械注进20193030563 | 25300 | |
泉州致康医疗供应链管理有限公司 | 血流导向密网支架 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 详见注册证 | 支 | 国械注准20183770102 | 139,000 |
配送商 | 注册证上产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 | 确认价(元) |
福建嘉事闽益通医疗器械有限公司泉州分公司 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | A25008;A25012;A25016;A25020;A30008;A30012;A30016;A30020;A35008;A35012;A35016;A35020;A40008; A40012; A40016;A40020;A45008;A45012;A45020;A50008;A50012; A50016;A50020 | 根 | 国械注准20203130645 | 40000 |
泉州致康医疗供应链管理有限公司 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | V3523;V4023;V2213;V2513;V2713;V3013;V3513;V4013;V2216;V2516;V2716;V3016;V3516;V4016;V2218;V2518;V2718;V3018;V3518;V4018;V2221;V2521;V2721;V3021;V3521;V4021;V2223;V2523;V2723;V3023 | 条 | 国械注准20203130971 | 26800 |
泉州鹭燕医药有限公司 | 输送导管系统(Neuron Max System) | 半影公司Penumbra.Inc | PNML6F088904 PNML6F088904M | 包 | 国械注进20153031217 | 10800 |
泉州致康医疗供应链管理有限公司 | 颅内支撑导管系统 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | SC5-115S;SC5-125S;SC5-135S;SC6-105S;SC6-115S;SC6-125S;SC5-115A;SC5-125A;SC5-135A;SC6-105A;SC6-115A;SC6-125A | 根 | 国械注准20203031006 | 14500 |
泉州鹭燕医药有限公司 | 血栓抽吸导管系统(Penumbra System Max) | Penumbra.Inc泓懿医疗 | 5MAXACE132 | 盒 | 国械注进20183770168 | 35000 |
福建德尔医疗实业有限公司泉州分公司 | 远端通路导管React™ 68 Catheter | 麦克罗医伟司安神经血管医疗股份有限公司 Micro Therapeutics, Inc. dba ev3 Neurovascular | REACT-68 | 根 | 国械注进20193030605 | 25000 |
泉州易岐供应链管理有限公司 | 球囊导引导管 FlowGate2 Balloon Guide Catheter | 史赛克神经介入Stryker Neurocascular | 90485;90495 | 根 | 国械注进20203030092 | 13900 |
泉州市健明医疗器械有限公司 | 一次性使用栓塞保护伞 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | TJEP05-320、TJEP06-320 | 套 | 国械注准201837771596 | 15200 |
福建嘉事闽益通医疗器械有限公司泉州分公司 | 颅内取栓支架 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 68251502;68403002;68603002;68403002 | 根 | 国械注准20213030506 | 20000 |
泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 远端闭合双层网篮取栓器 | 强生(美国) | ET-007-533;ET-007-521 | 个 | 国械注进20203030166 | 39500 |
福建医科大学附属第二医院
.png)
