中标公告
经医院耗材管理委员会主任、成员同意,相关临床科室负责人论证,设备处议价,现将2022年6月10日医用普通耗材备案采购中标结果公示如下:
品名 | 型号、规格 | 生产厂家 | 注册证 | 最终价格(元) | 备注 | ||
肘部固定器 | AT-UEF-1,F | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190013号 | 1504.52 | |||
肘部固定器 | AT-UEF-2 ,F | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190013号 | 1675.8 | |||
腕关节固定器 | AT-UWF-1,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190014号 | 921.69 | |||
腕关节固定器 | AT-UWF-2,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190014号 | 372.4 | |||
手臂固定器 | XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190015号 | 1520.95 | |||
肩部固定器 | XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190016号 | 2470 | |||
头部固定器 | XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190017号 | 2822.93 | |||
髋部固定器 | XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190018号 | 4408.29 | |||
颈部固定器 | XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190019号 | 582.35 | |||
胸部固定器 | AT-VF-1,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190020号 | 2048.2 | |||
胸部固定器 | AT-VF-2,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190020号 | 2457.84 | |||
踝部固定器 | AT-LAF-1,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190021号 | 1984.74 | |||
踝部固定器 | AT-LAF-2,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190021号 | 1433.74 | |||
踝部固定器 | AT-LAF-3,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190021号 | 760.95 | |||
踝部固定器 | AT-LAF-4,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190021号 | 1117.2 | |||
膝部固定器 | AT-LKF-1,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190022号 | 1843.38 | |||
膝部固定器 | AT-LKF-2,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190022号 | 2512.75 | |||
腰部固定器 | AT-WF-1,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190023号 | 660.54 | |||
腰部固定器 | AT-WF-2,XS/S/M/L/XL | 泉州市奥拓义肢矫形器有限公司 | 闽泉械备20190023号 | 880.56 | |||
品名 | 型号、规格 | 生产厂家 | 注册证 | 最终价格(元) | |||
膜式氧合器 | D101;D100(婴儿,儿童) | Sorin Group Italia S.r.l. | 国械注进20173452114 | 3725 | |||
集成式膜式氧合器 | CX*FX15RW40;CX*FX15RW30 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 国械注进20163102915 | 4200
| |||
CX*FX25RW | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 国械注进20163102915 | 4100 | ||||
CX*FX05RW | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 国械注进20163102915 | 4100 | ||||
血液滤过器 | BLS803 | Bellco S.r.1. | 国械注进20173450408 | 820 | |||
BLS805 | Bellco S.r.1. | 国械注进20173450408 | 810 | ||||
BLS808 | Bellco S.r.1. | 国械注进20173450408 | 800 | ||||
一次性体外循环灌注针 | 加长 | 天津市塑料研究所有限公司 | 国械注准20153100463 | 80 | |||
一次性使用灌注管 | 左冠Fr10、左冠Fr12、左冠Fr14 | 山东威高新生医疗器械有限公司 | 国械注准20173100207 | 270 | |||
左冠Fr10、左冠Fr12、左冠Fr14 | 山东威高新生医疗器械有限公司 | 国械注准20173100207 | 270 | ||||
一次性使用腔静脉插管 | 双级36\46F;36\51F;32\40F;32\42F;34\46F | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市塑料研究所有限公司 | 240 | |||
一次性使用体外循环配套腔静脉插管 | 整体股静脉插管16FR-30FR | 常州市康心医疗器械有限公司 | 国械注准20153101930 | 1800 | |||
一次性使用体外循环配套动脉插管 | 整体股动脉插管14FR-24FR | 常州市康心医疗器械有限公司 | 国械注准20153101931 | 1800 | |||
一次性使用人工心肺机体外循环管道包动脉插管(配用部件) | 整体8F-16F | 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | 国械注准20153100011 | 350 | |||
粘尘垫 | 60*90 | 苏州唯依净化科技有限公司 | 不属于医疗器械管理 | 15元/本 | |||
粘尘垫 | 69*115 | 苏州唯依净化科技有限公司 | 不属于医疗器械管理 | 25元/本 | |||
公示时间:2022年6月15日至2022年6月21日;
如有异议,工作日期间请联系鲤城院区设备处:0595-22770853。
福建医科大学附属第二医院设备处
2022年6月15日
.png)
