防患新冠病毒应急采购(第九批)结果公示
福建医科大学附属第二医院已于2021年9月13日完成防范新冠病毒应急采购项目(第九批-东海检验科项目)。现将相关结果公示如下:
采购包 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 价格(万元) | 中标单位 |
1 | 实时荧光定量PCR仪 | 7 | 台 | 98 | 厦门凯达倍尔生物技术有限公司 |
2 | 核酸提取仪(96孔) | 2 | 台 | 58 | 厦门凯达倍尔生物技术有限公司 |
3 | 核酸提取仪(32孔) | 2 | 台 | 28 | 厦门凯达倍尔生物技术有限公司 |
4 | 全自动分杯系统 | 2 | 台 | 加配 | 厦门凯达倍尔生物技术有限公司 |
5 | 核酸提取仪(96孔) | 2 | 台 | 加配 | 厦门凯达倍尔生物技术有限公司 |
6 | 移液器 | 10 | 套 | 加配 | 厦门凯达倍尔生物技术有限公司 |
7 | 电动加样枪 | 2 | 把 | 2.6 | 厦门凯达倍尔生物技术有限公司 |
8 | 过氧化氢发生器 | 2 | 台 | 35 | 泉州市丰跃达医疗器械有限公司 |
9 | 超低温冰箱 | 4 | 台 | 7.1 | 泉州市东门医疗器械有限公司 |
10 | 振荡器 | 2 | 台 | 0.16 | 泉州市东门医疗器械有限公司 |
11 | 高压灭菌器 | 1 | 台 | 2.8 | 泉州市东门医疗器械有限公司 |
12 | 96孔离心机 | 1 | 台 | 0.63 | 泉州市东门医疗器械有限公司 |
13 | 生物安全运送箱 | 30 | 个 | 1.98 | 泉州市利淘医疗器械有限公司 |
14 | 测温门 | 2 | 台 | 0.9 | 泉州市利淘医疗器械有限公司 |
公示期:2021年10月14日至2021年10月19日
福建医科大学附属第二医院 设备处
2021年10月14日
.png)
