| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 心愿内容 | 认领人 | 备注 |
| 1 | 次仁旺姆 | 女 | 3 | 故事书 | 吴培燕(门诊部) | |
| 2 | 次巴曲珍 | 女 | 6 | 台灯 | 王惠阳(门诊部) | |
| 3 | 次仁拥宗 | 女 | 9 | 书包 | 陈雅君(人力资源处) | |
| 4 | 索朗拉措 | 女 | 12 | 故事书 | 林惠娜(药学部)‘ | |
| 5 | 布姆 | 女 | 13 | 布娃娃 | ||
| 6 | 次仁措姆 | 女 | 4 | 布娃娃 | 陈燕如(呼吸70区) | |
| 7 | 尼玛拉姆 | 女 | 7 | 布娃娃 | 叶惠珍(产科A区) | |
| 8 | 鲁美 | 女 | 6 | 地球仪 | 蔡淑祯(产房77区) | |
| 9 | 斯朗巴措 | 女 | 8 | 布娃娃 | 陈雪琼(产科A区) | |
| 10 | 扎西雍措(大) | 女 | 8 | 积木玩具 | 王靖雯(产房77区) | |
| 11 | 朗加拉姆 | 女 | 9 | 玩偶 | 林如茵(妇科75区) | |
| 12 | 达瓦卓玛 | 女 | 11 | 故事书 | 郑小卿(产科B区) | |
| 13 | 阿宗 | 女 | 12 | 布娃娃 | ||
| 14 | 索朗拉姆 | 女 | 9 | 故事书 | 陈雅君(人力资源处) | |
| 15 | 次旦卓嘎 | 女 | 8 | 布娃娃 | 刘晓晖(妇科75区) | |
| 16 | 斯郎德西 | 女 | 7 | 布娃娃 | 黄雅文(产科A区) | |
| 17 | 尼玛顿珠 | 男 | 12 | 乒乓球 | 黄薇(人力资源处) | |
| 18 | 旦增嘎巴 | 男 | 9 | 溜溜球 | 刘静莹(产科B区) | |
| 19 | 向巴曲珍 | 女 | 7 | 布娃娃 | 许亚龙(产科B区) | |
| 20 | 伍金拉姆 | 女 | 5 | 布娃娃 | 陈国海(重症医学科) | |
| 21 | 旦增尼永 | 男 | 5 | 布娃娃 | 黄莹莹(产科B区) | |
| 22 | 次旺塔措 | 女 | 5 | 布娃娃 | 李惠娇(儿科) | |
| 23 | 白玛罗布 | 男 | 7 | 溜溜球 | ||
| 24 | 次仁卓嘎 | 女 | 9 | 布娃娃 | ||
| 25 | 尼玛扎巴 | 男 | 7 | 溜溜球 | 王丽菊(产科B区) | |
| 26 | 米朗桑布 | 男 | 9 | 故事书 | 郑礼裕(心脏彩超) | |
| 27 | 达瓦泽仁 | 男 | 14 | 地球仪 | 林婷婷(特产一区) | |
| 28 | 次仁拥宗 | 女 | 9 | 布娃娃 | 郑青华(产科B区) | |
| 29 | 旦巴平措 | 男 | 10 | 溜溜球 | ||
| 30 | 塔巴群措 | 女 | 6 | 钢笔 | 曾伟红(产科A区) | |
| 31 | 赤列曲珍 | 女 | 5 | 布娃娃 | 李灿蓉(产科B区) | |
| 32 | 麦日拉加 | 男 | 8 | 台灯 | 孙旭日(重症医学科) | |
| 33 | 次仁曲珍 | 女 | 8 | 故事书 | 蔡雅情(产科B区) | |
| 34 | 泽仁江措 | 男 | 10 | 地球仪 | 蔡秋勤(产科B区) | |
| 35 | 西热尼玛 | 男 | 3 | 溜溜球 | 黄诗瑜(产科B区) | |
| 36 | 卓嘎 | 女 | 7 | 布娃娃 | 林钰鸿(产科A区) | |
| 37 | 其美欧珠 | 男 | 10 | 台灯 | ||
| 38 | 更嘎登增 | 男 | 11 | 溜溜球 | ||
| 39 | 多吉曲真 | 男 | 12 | 储钱罐 | 林丹青(产科B区) | |
| 40 | 索郎达杰 | 男 | 12 | 地球仪 | ||
| 41 | 达瓦巴姆 | 女 | 8 | 布娃娃 | ||
| 42 | 扎西曲宗 | 女 | 9 | 布娃娃 | ||
| 43 | 次塔措姆 | 女 | 6 | 布娃娃 | 尤德源(重症医学科) | |
| 44 | 卓玛永措 | 女 | 10 | 玩偶 | 康施萍(产科B区) | |
| 45 | 宗巴拉宗 | 女 | 8 | 积木玩具 | ||
| 46 | 次旦卓玛 | 女 | 9 | 布娃娃 | 黄娟娟(产科A区) | |
| 47 | 曲增 | 女 | 12 | 地球仪 | 洪惠兰(产科A区) | |
| 48 | 罗松索巴 | 男 | 8 | 溜溜球 | ||
| 49 | 次旺尼布 | 男 | 5 | 台灯 | ||
| 50 | 索朗措姆 | 女 | 7 | 布娃娃 | 张娜治(产科B区) |
.png)
